پنج شنبه 1399/11/2 - 15 : 19
نام شرکت | درصد سهام | |
1 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) | 71.87 |
2 | صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر + | 6.90 |
3 | شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین + | 8.18 |
4 | آینده سازان رفاه پردیس + | 4.40 |
5 | سهامداران حقوقی، سبدها و سایر صندوقهای سرمایهگذاری | 5.75 |
6 | سهامداران حقیقی | 2.49 |
7 |
شرکت پتروشیمی فن آوران | 0.41 |
تاریخ بروز رسانی: 99/07/23